
Характеристики упрочнённого слоя и твердость сердцевины после жидкостного азотирования (карбонитрации) некоторых марок сталей.
Справочная таблица.
№ | Марка стали | Режим термообработки | Характеристики слоя | Твердость сердцевины сталей после карбонитрации HB / HRC | ||
Закалка, 0С | Отпуск, 0С | Толщина, мм | Твердость HV (HRC) | |||
1 | Ст.3 | 900-920 воздух | – | 0,1-0,6 | 400-450 (41-44) | 111-167/ – |
2 | 08 кп | 900-920 воздух | – | 0,1-0,6 | 400-450 (41-44) | 131 / – |
3 | 10 | 900-920 воздух | – | 0,1-0,6 | 400-450 (41-44) | 137 / – |
4 | 15 | 900-920 воздух | 600-680 | 0,1-0,6 | 400-450 (41-44) | 143 / – |
5 | 20 | 900-920 воздух | 600-680 | 0,1-0,6 | 400-500 (41-48) | 156 / – |
6 | 30 | 850-890 вода | 600-650 | 0,1-0,6 | 400-500 (41-48) | 179 / – |
7 | 35 | 900-920 вода | 560-620 | 0,1-0,6 | 400-500 (41-48) | 197-255 / 20-26 |
8 | 45 | 820-850 вода | 550-650 | 0,1-0,6 | 400-550 (41-50) | 197-285 / 20-30 |
9 | 20Х | 880-900
вода, масло |
550-600 | 0,1-0,6 | 550-700 (50-57) | 197-223 / 20-21 |
10 | 30Х | 850-890
вода, масло |
550-650 | 0,1-0,6 | 550-650 (50-55) | 229-285 / 21-30 |
11 | 35Х | 850-880
вода, масло |
560-640 | 0,1-0,6 | 550-650 (50-55) | 248-297 / 25-32 |
12 | 40Х | 840-860
вода, масло |
560-650 | 0,1-0,6 | 500-700 (50-57) | 285-302 / 30-33 |
13 | 38ХМ | 850-870 масло | 600-650 | 0,1-0,6 | 600-700 (53-57) | 285-321 / 30-35 |
14 | 40ХФА | 850-880 масло | 600-650 | 0,1-0,6 | 600-700 (53-57) | 285-302 / 30-33 |
15 | 40ХМФА | 860-880 масло | 600-650 | 0,1-0,6 | 600-700 (53-57) | 285-321 / 30-35 |
16 | 38Х2МЮА | 930-950
вода, масло |
640-680 | 0,1-0,55 | 800-1200 (61-72) | 285-321 / 30-35 |
17 | 25Х1М1Ф | 940-960 масло | 670-700 | 0,1-0,6 | 650-750 (55-59) | 255-285 / 26-30 |
18 | 25Х2М1Ф | 1030-1050 воздух | 650-720 | 0,1-0,6 | 650-800 (55-61) | 255-285 / 26-30 |
19 | 55С2 | 855-885
масло, вода |
430-500 | 0,1-0,3 | 500-600 (48-53) | 329-375 / 30-40 |
20 | ШХ15 | 820-860 масло | 150-160 | 0,1-0,3 | 500-600 (48-53) | 285-352 / 30-38 |
21 | 09Г2С | 900-920 воздух | – | 0,1-0,3 | 500-600 (48-53) | 167-215 / – |
22 | 30ХН2МФА | 850-870 масло | 570-640 | 0,2-0,65 | 600-700 (53-57) | 285-321 / 30-35 |
23 | 18Х2Н4ВА | 860-880 масло | 575-630 | 0,1-0,6 | 700-900 (53-63) | 285-321 / 30-35 |
24 | 12Х2Н4А | 860-880 масло | 600-620 | 0,1-0,6 | 600-700 (53-57) | 269-300 / 28-32 |
25 | 38ХН3МФА | 840-860 масло | 580-640 | 0,1-0,6 | 650-750 (55-60) | 300-341 / 32-37 |
26 | 18ХГТ | 880-900 масло | 570-600 | 0,1-0,6 | 700-800 (53-61) | 263-285 / 27-30 |
№ | Марка стали | Режим термообработки | Характеристики слоя | Твердость сердцевины сталей после карбонитрации HB / HRC | ||
Закалка, 0С | Отпуск, 0С | Толщина, мм | Твердость HV (HRC) | |||
27 | 30ХГТ | 850-890 масло | 570-600 | 0,1-0,6 | 700-800 (53-61) | 263-321 / 27-32 |
28 | 30ХГСА | 860-880 масло | 560-620 | 0,1-0,6 | 700-900 (53-64) | 266-331 / 28-36 |
29 | 40Х2Н2МА | 850-890 масло | 550-650 | 0,1-0,65 | 700-800 (53-61) | 297-331 / 32-36 |
30 | 36Х2Н2МФА | 830-860 масло | 550-650 | 0,1-0,65 | 650-800 (55-61) | 297-331 / 32-36 |
31 | 20Х3МВФ | 1030-1060 масло | 660-700 | 0,1-0,5 | 700-900 (53-63) | 257-300 / 26-32 |
32 | 30Х3МФ | 870-890 масло | 580-620 | 0,1-0,5 | 700-900 (53-63) | 297-321 / 32-35 |
33 | 38ХГН | 840-870 масло | 550-630 | 0,1-0,55 | 600-700 (53-57) | 265-300 / 28-32 |
34 | 3Х2В8 | 1075-1100 масло | 550-620 | 0,06-0,12 | 1000-1150 (67-70) | 488-551 / 50-55 |
35 | Х12М | 1020-1040 масло | 500-560 | 0,06-0,12 | 1000-1150 (67-70) | 488-551 / 50-55 |
36 | 4Х5МФС | 1050-1070 масло | 560-620 | 0,06-0,12 | 1000-1150 (67-70) | 444-551 / 47-55 |
37 | 4Х3В3МФС | 1120-1150 масло | 640-660
600-620 |
0,06-0,12 | 1000-1150 (67-70) | 438-551 / 46-55 |
38 | У8 | 780-800 масло | 400-550 | 0,1-0,3 | 600-700 (53-57) | 264-321 / 27-35 |
39 | 9ХС | 840-860 масло | 200-600 | 0,1-0,3 | 600-700 (53-57) | 341-395 / 37-42 |
40 | ХВГ | 830-850 масло | 200-600 | 0,1-0,3 | 600-700 (53-57) | 341-395 / 37-42 |
41 | 5ХНМ | 850-870 масло | 470-600 | 0,2-0,6 | 600-750 (53-59) | 325-373 / 35-40 |
42 | Р18 | 1270-1290 масло | 560
3-х кратное |
0,01-0,03 | 1000-1150 (67-70) | 621-670 / 61-64 |
43 | Р6М5 | 1210-1230 масло | 550 | 0,01-0,03 | 1000-1150 (67-70) | 621-643 / 61-63 |
44 | 08Х13 | 960-1020 масло | 680-780 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 203-262 / – – 27 |
45 | 12Х13 | 960-1020 масло | 680-780 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 203-262 /- – 27 |
46 | 20Х13 | 1000-1050 масло | 660-760 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 235-311 / 23-34 |
47 | 30Х13 | 950-1020 масло | 600-670 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 263-331 / 27-36 |
48 | 20Х12ВНМФ | 1080-1030 масло | 660-770 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 285-302 / 30-33 |
49 | 08Х14МФ | 960-1020 масло | 680-780 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 203-262 /- – 27 |
50 | 09Х17Н | 960-1050 масло | 620-670 | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | 229-302 / 22-33 |
51 | 14Х17Н2 | 980-1050 масло | 600-670 | 0,05-0,12 | 800-1000 (61-67) | 285-321 / 30-35 |
52 | 25Х17Н2Б-Ш | 960-1030 масло | 600-650 | 0,05-0,12 | 800-1000 (61-67) | 285-321 / 30-35 |
53 | 06Х13Н7Д2 | 1000-1050 воздух | – | 0,05-0,12 | 800-1000 (61-67) | Механические свойства не изменяются |
№ | Марка стали | Режим термообработки | Характеристики слоя | Твердость сердцевины сталей после карбонитрации HB / HRC | ||
Закалка, 0С | Отпуск, 0С | Толщина, мм | Твердость HV (HRC) | |||
54 | 07Х16Н4Б | 980-1050 масло | 600-670 | 0,05-0,12 | 800-1000 (61-67) | Механические свойства не изменяются |
55 | 09Х16Н4Б-Ш | 980-1050 масло | 600-670 | 0,05-0,12 | 800-1000 (61-67) | Механические свойства не изменяются |
56 | 03Х16Н9М2 | 1050-1100 воздух | – | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
57 | 08Х16Н9М2 | 1050-1100 воздух | – | 0,05-0,12 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
58 | 10Х11Н20Т3Р | 990-1010 масло | 750 | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
59 | 10Х18Н9 | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
60 | 08Х18Н10 | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
61 | 12Х18Н12 | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
62 | 08Х18Н10Т | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
63 | 12Х18Н9Т | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
64 | 12Х18Н10Т | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
65 | 08Х18Н10-Ш | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
66 | 08Х18Н10Т-ВД | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
67 | 10Х17Н13М2Т | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
68 | 10Х17Н13М3Т | 1050-1100 вода, воздух | – | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | Механические свойства не изменяются |
69 | 31Х19Н9МВБТ | 1140-1100 вода | 750-800 | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | 177-207 |
70 | ХН35ВТ | 1080-1100 вода, воздух | 700-850 | 0,05-0,1 | 800-1100 (61-69) | 217-269 / 20-28 |
71 | 36НХТЮ | 950-1100 вода | 765 | 0,02-0,05 | 800-1100 (61-69) | 330-350 / 36-38 |
72 | Спеченный Fe порошок ПЖ1М2, ПЖ2М2 | – | – | 0,65-0,70 | 629-651
(55-56) 79-82 HRN15 (37-43 HRC) |
200 НВ |
73 | Cr-Ni чугун | – | – | 0,30-0,35 | 91-94HRN15 (62-70HRC) | 50-52 HRC |
74 | Серый чугун | – | – | 0,35-0,4 | 50-58 HRC | – |