Таблица перевода дюймовых размеров резьб в метрические.

1 дюйм (inch) = 25,4 мм.

дюймы мм. дюймы мм. дюймы мм. дюймы мм. дюймы мм.
1 25,4 2 50,8 3 76,2 4 101,6
1/8 3,2 1 1/8 28,6 2 1/8 54,0 3 1/8 79,4 4 1/8 104,8
1/4 6,4 1 1/4 31,8 2 1/4 57,2 3 1/4 82,6 4 1/4 108,8
3/8 9,5 1 3/8 34,9 2 3/8 60,3 3 3/8 85,7 4 3/8 111,1
1/2 12,7 1 1/2 38,1 2 1/2 63,5 3 1/2 88,9 4 1/2 114,3
5/8 15,9 1 5/8 41,3 2 5/8 66,7 3 5/8 92,1 4 5/8 117,5
3/4 19,0 1 3/4 44,4 2 3/4 69,8 3 3/4 95,2 4 3/4 120,6
7/8 22,2 1 7/8 47,6 2 7/8 73,0 3 7/8 98,4 4 7/8 123,8

#5 # 6 #8 #10 #12 #14
2.9 3.5 4.2 5 5.5 6.3

Примечания: Диаметры свыше #14 в дюймах .

Цифра после номера диаметра через тире — число витков нарезки на дюйм.

Наружный диаметр подсоединяемой трубы Номинал резьбы SAE Номинал резьбы UNF Наружный диаметр резьбы, мм Средний диаметр резьбы, мм Шаг резьбы    
мм дюйм мм ниток/дюйм        
6 1/4″” 1/4”” 7/16””-20 11,079 9,738 1,27 20
8 5/16″” 5/16”” 5/8””-18 15,839 14,348 1,411 18
10 3/8″” 3/8”” 5/8””-18 15,839 14,348 1,411 18
12 1/2″” 1/2”” 3/4””-16 19,012 17,33 1,588 16
16 5/8″” 5/8”” 7/8””-14 22,184 20,262 1,814 14
18 3/4″” 3/4”” 1””-14 25,357 23,437 1,814 14
18 3/4″” 1″”1/16-14 26,947 25,024 1,814 14
20 7/8″” 1″”1/8-12 28,529 26,284 2,117 12
22 7/8″” 7/8”” 1″”1/4-12 31,704 29,459 2,117 12
22 7/8″” 1””3/8-12 34,877 32,634 2,117 12
25 1”’’ 1”” 1″”1/2-12 38,052 35,809 2,117 12

Оставить комментарий