Таблица метрической резьбы от М245 M250 M255 M260 M265 M270 M275 M280 M285 M290 M295 M300 M310 M320 M340 M350 M360 M370 M380 M390 M400 M410 M420 M430 M440 M450 М460.
Размеры отверстий, шаг основной и мелкой резьбы.​

ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
240 M240x2 M240x2 2 6g 240 239.7 237.8 237.22 6H 237.84 238.21 240 240.57 238
245 M245x6 M245x6 6 6g 244.9 244.3 238.43 237.01 6H 238.51 239.31 245 246.29 239
245 M245x4 M245x4 4 бд 244.9 244.5 240.61 239.6 6H 240.67 241.27 245 245.95 241
245 M245x3 M245x3 3 6g 245 244.6 241.7 240.91 6H 241.75 242.25 245 245.77 242
245 M245x2 M245x2 2 6g 245 244.7 242.8 242.22 6H 242.84 243.21 245 245.57 243
250 M250x8 M250x8 8 6g 249.9 249.2 241.24 239.42 6H 241.34 242.34 250 251.63 242
250 M250x6 M250x6 6 6g 249.9 249.3 243.43 242.01 6H 243.51 244.31 250 251.29 244
250 M250x4 M250x4 4 6g 249.9 249.5 245.61 244.6 6H 245.67 246.27 250 250.95 246
250 M250x3 M250x3 3 6g 250 249.6 246.7 245.91 6H 246.75 247.25 250 250.77 247
250 M250x2 M250x2 2 6g 250 249.7 247.8 247.22 6H 247.84 248.21 250 250.57 248
255 M255x6 M255x6 6 6g 254.9 254.3 248.43 246.97 6H 248.51 249.31 255 256.34 249
255 M255x4 M255x4 4 6g 254.9 254.5 250.61 249.6 6H 250.67 251.27 255 255.95 251
255 M255x3 M255x3 3 6g 255 254.6 251.7 250.91 6H 251.75 252.25 255 255.77 252
260 M260x8 M260x8 8 6g 259.9 259.2 251.24 249.42 6H 251.34 252.34 260 261.63 252
260 M260x6 M260x6 6 6g 259.9 259.3 253.43 252.01 6H 253.51 254.31 260 261.29 254
260 M260x4 M260x4 4 6g 259.9 259.5 255.61 254.6 255.67 256.27 260 260.95 256
260 M260x3 M260x3 3 6g 260 259.6 256.7 255.91 256.75 257.25 260 260.77 257
265 M265x6 M265x6 6 6g 264.9 264.3 258.43 257.01 6H 258.51 259.31 265 266.29 259
265 M265x4 M265x4 4 6g 264.9 264.5 260.61 259.6 260.67 261.27 265 265.95 261
265 M265x3 M265x3 3 6g 265 264.6 261.7 260.91 6H 261.75 262.25 265 265.77 262
270 M270x6 M270x6 6 6g 269.9 269.3 263.43 262.01 6H 263.51 264.31 270 271.29 264
270 M270x4 M270x4 4 6g 269.9 269.5 265.61 264.6 6H 265.67 266.27 270 270.95 266
270 M270x3 M270x3 3 6g 270 269.6 266.7 265.91 6H 266.75 267.25 270 270.77 267

 

ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
275 M275x6 M275x6 6 6g 274.9 274.3 268.43 267.01 6H 268.51 269.31 275 276.29 269
275 M275x4 M275x4 4 6g 274.9 274.5 270.61 269.6 6H 270.67 271.27 275 275.95 271
275 M275x3 M275x3 3 бд 275 274.6 271.7 270.91 6H 271.75 272.25 275 275.77 272
280 M280x8 M280x8 8 6g 279.9 279.2 271.24 269.42 6H 271.34 272.34 280 281.63 272
280 M280x6 M280x6 6 6g 279.9 279.3 273.43 272.01 6H 273.51 274.31 280 281.29 274
280 M280x4 M280x4 4 6g 279.9 279.5 275.61 274.6 6H 275.67 276.27 280 280.95 276
280 M280x3 M280x3 3 6g 280 279.6 276.7 275.91 6H 276.75 277.25 280 280.77 277
285 M285x6 M285x6 6 6g 284.9 284.3 278.43 277.01 6H 278.51 279.31 285 286.29 279
285 M285x4 M285x4 4 6g 284.9 284.5 280.61 279.6 6H 280.67 281.27 285 285.95 281
285 M285x3 M285x3 3 6g 285 284.6 281.7 280.91 6H 281.75 282.25 285 285.77 282
290 M290x6 M290x6 6 6g 289.9 289.3 283.43 282.01 6H 283.51 284.31 290 291.29 284
290 M290x4 M290x4 4 6g 289.9 289.5 285.61 284.6 6H 285.67 286.27 290 290.95 286
290 M290x3 M290x3 3 6g 290 289.6 286.7 285.91 6H 286.75 287.25 290 290.77 287
295 M295x6 M295x6 6 6g 294.9 294.3 288.43 287.01 6H 288.51 289.31 295 296.29 289
295 M295x4 M295x4 4 6g 294.9 294.5 290.61 289.6 6H 290.67 291.27 295 295.95 291
295 M295x3 M295x3 3 6g 295 294.6 291.7 290.91 291.75 292.25 295 295.77 292
300 M300x8 M300x8 8 6g 299.9 299.2 291.24 289.42 291.34 292.34 300 301.63 292
300 M300x6 M300x6 6 6g 299.9 299.3 293.43 292.01 6H 293.51 294.31 300 301.29 294
300 M300x4 M300x4 4 6g 299.9 299.5 295.61 294.6 295.67 296.27 300 300.95 296
300 M300x3 M300x3 3 6g 300 299.6 296.7 295.91 6H 296.75 297.25 300 300.77 297
310 M310x6 M310x6 6 6g 309.9 309.3 303.43 302.01 6H 303.51 304.31 310 311.29 304
310 M310x4 M310x4 4 6g 309.9 309.5 305.61 304.6 6H 305.67 306.27 310 310.95 306
320 M320x6 M320x6 6 6g 319.9 319.3 313.43 312.01 6H 313.51 314.31 320 321.29 314

 

ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
320 M320x4 M320x4 4 6g 319.9 319.5 315.61 314.6 6H 315.67 316.27 320 320.95 316
330 M330x6 M330x6 6 6g 329.9 329.3 323.43 322.01 6H 323.51 324.31 330 331.29 324
330 M330x4 M330x4 4 бд 329.9 329.5 325.61 324.6 6H 325.67 326.27 330 330.95 326
340 M340x6 M340x6 6 6g 339.9 339.3 333.43 332.01 6H 333.51 334.31 340 341.29 334
340 M340x4 M340x4 4 6g 339.9 339.5 335.61 334.6 6H 335.67 336.27 340 340.95 336
350 M350x6 M350x6 6 6g 349.9 349.3 343.43 342.01 6H 343.51 344.31 350 351.29 344
350 M350x4 M350x4 4 6g 349.9 349.5 345.61 344.6 6H 345.67 346.27 350 350.95 346
360 M360x6 M360x6 6 6g 359.9 359.3 353.43 351.97 6H 353.51 354.31 360 361.34 354
360 M360x4 M360x4 4 6g 359.9 359.5 355.61 354.58 6H 355.67 356.27 360 360.98 356
370 M370x6 M370x6 6 6g 369.9 369.3 363.43 361.97 6H 363.51 364.31 370 371.34 364
370 M370x4 M370x4 4 6g 369.9 369.5 365.61 364.58 6H 365.67 366.27 370 370.98 366
380 M380x6 M380x6 6 6g 379.9 379.3 373.43 371.97 6H 373.51 374.31 380 381.34 374
380 M380x4 M380x4 4 6g 379.9 379.5 375.61 374.58 6H 375.67 376.27 380 380.98 376
390 M390x6 M390x6 6 6g 389.9 389.3 383.43 381.97 6H 383.51 384.31 390 391.34 384
390 M390x4 M390x4 4 6g 389.9 389.5 385.61 384.58 6H 385.67 386.27 390 390.98 386
400 M400x6 M400x6 6 6g 399.9 399.3 393.43 391.97 393.51 394.31 400 401.34 394
400 M400x4 M400x4 4 6g 399.9 399.5 395.61 394.58 395.67 396.27 400 400.98 396
410 M410x6 M410x6 6 6g 409.9 409.3 403.43 401.97 6H 403.51 404.31 410 411.34 404
420 M420x6 M420x6 6 6g 419.9 419.3 413.43 411.97 413.51 414.31 420 421.34 414
430 M430x6 M430x6 6 6g 429.9 429.3 423.43 421.97 6H 423.51 424.31 430 431.34 424
440 M440x6 M440x6 6 6g 439.9 439.3 433.43 431.97 6H 433.51 434.31 440 441.34 434
450 M450x6 M450x6 6 6g 449.9 449.3 443.43 441.97 6H 443.51 444.31 450 451.34 444
460 M460x6 M460x6 6 6g 459.9 459.3 453.43 451.97 6H 453.51 454.31 460 461.34 454

Оставить комментарий