Таблица метрической резьбы от М24 до М39. Диаметр отверстий, шаг основной и мелкой резьбы.

ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
22 M22x0.5 M22x0.5 0.5 6g 21.98 21.87 21.439 21.257 6H 21.459 21.599 22 22.192 21.5
24 M24x3 M24 3 6g 23.95 23.58 20.704 19.955 6H 20.752 21.252 24 24.698 21
24 M24x2.5 M24x2.5 2.5 бд 23.96 23.62 21.252 20.604 6H 21.294 21.744 24 24.611 21.5
24 M24x2 M24x2 2 6g 23.96 23.68 21.797 21.261 6H 21.835 22.21 24 24.513 22
24 M24xl.5 M24X1.5 1.5 6g 23.97 23.73 22.344 21.92 6H 22.376 22.676 24 24.417 22.5
24 M24xl M24xl 1 6g 23.97 23.79 22.891 22.583 6H 22.917 23.153 24 24.314 23
24 M24x0.75 M24x0.75 0.75 6g 23.98 23.84 23.166 22.917 6H 23.188 23.378 24 24.258 23.25
25 M25x2 M25x2 2 6g 24.96 24.68 22.797 22.261 6H 22.835 23.21 25 25.513 23
25 M25x1.5 M25x1.5 1.5 6g 24.97 24.73 23.344 22.92 6H 23.376 23.676 25 25.416 23.5
25 M25x1 M25x1 1 6g 24.97 24.79 23.891 23.583 6H 23.917 24.153 25 25.314 24
26 M26x1.5 M26x1.5 1.5 6g 25.97 25.73 24.344 23.92 6H 24.376 24.676 26 26.417 24.5
27 M27x3 M27 3 6g 26.95 26.58 23.704 22.955 6H 23.752 24.252 27 27.698 24
27 M27x2 M27x2 2 6g 26.96 26.68 24.797 24.261 6H 24.835 25.21 27 27.513 25
27 M27x1.5 M27x1.5 1.5 6g 26.97 26.73 25.344 24.92 6H 25.376 25.676 27 27.417 25.5
27 M27x1 M27x1 1 6g 26.97 26.79 25.891 25.583 25.917 26.153 27 27.314 26
27 M27x0.75 M27x0.75 0.75 6g 26.98 26.84 26.166 25.917 26.188 26.378 27 27.258 26.25
28 M28x2 M28x2 2 6g 27.96 27.68 25.797 25.261 25.835 26.21 28 28.513 26
28 M28x1.5 M28x1.5 1.5 6g 27.97 27.73 26.344 25.92 6H 26.376 26.676 28 28.417 26.5
28 M28x1 M28x1 1 6g 27.97 27.79 26.891 26.583 26.917 27.153 28 28.314 27
30 M30x3.5 M30 3.5 6g 29.95 29.52 26.158 25.306 6H 26.211 26.771 30 30.785 26.5
30 M30x3 M30x3 3 6g 29.95 29.58 26.704 25.955 6H 26.752 27.252 30 30.698 27
30 M30x2.5 M30x2.5 2.5 6g 29.96 29.62 27.252 26.604 6H 27.294 27.744 30 30.611 27.5
30 M30x2 M30x2 2 6g 29.96 29.68 27.797 27.261 6H 27.835 28.21 30 30.513 28
ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
30 M30X1.5 M30x1.5 1.5 6g 29.97 29.73 28.344 27.92 6H 28.376 28.676 30 30.416 28.5
30 M30x1 M30x1 1 6g 29.97 29.79 28.891 28.583 6H 28.917 29.153 30 30.314 29
30 M30x0.75 M30x0.75 0.75 бд 29.98 29.84 29.166 28.917 6H 29.188 29.378 30 30.258 29.25
32 M32x2 M32x2 2 6g 31.96 31.68 29.797 29.261 6H 29.835 30.21 32 32.417 30
32 M32xl.5 M32X1.5 1.5 6g 31.97 31.73 30.344 29.92 6H 30.376 30.676 32 32.417 30.5
33 M33x3.5 M33 3.5 6g 32.97 32.54 29.179 28.327 6H 29.211 29.771 33 33.785 29.5
33 M33x3 M33x3 3 6g 32.95 32.58 29.704 28.955 6H 29.752 30.252 33 33.698 30
33 M33x2 M33x2 2 6g 32.96 32.68 30.797 30.261 6H 30.835 31.21 33 33.513 31
33 M33x1.5 M33x1.5 1.5 6g 32.97 32.73 31.344 30.92 6H 31.376 31.676 33 33.417 31.5
33 M33x1 M33x1 1 6g 32.97 32.79 31.891 31.583 6H 31.917 32.153 33 33.314 32
33 M33x0.75 M33x0.75 0.75 6g 32.98 32.84 32.166 31.917 6H 32.188 32.378 33 33.258 32.25
35 M35x1.5 M35x1.5 1.5 6g 34.97 34.73 33.344 32.92 6H 33.376 33.676 35 35.416 33.5
36 M36x4 M36x4 4 6g 35.94 35.47 31.61 30.654 6H 31.67 32.27 36 36.877 32
36 M36x3 M36x3 3 6g 35.95 35.58 32.704 31.955 6H 32.752 33.252 36 36.698 33
36 M36x2 M36x2 2 6g 35.96 35.68 33.797 33.261 33.835 34.21 36 36.513 34
36 M36x1.5 M36x1.5 1.5 6g 35.97 35.73 34.344 33.92 34.376 34.676 36 36.417 34.5
36 M36x1 M36x1 1 6g 35.97 35.79 34.891 34.583 34.917 35.153 36 36.314 35
38 M38x1.5 M38x1.5 1.5 6g 37.97 37.73 36.344 35.92 6H 36.376 36.676 38 38.417 36.5
39 M39x4 M39 4 6g 38.94 38.47 34.61 33.654 34.67 35.27 39 39.877 35
39 M39x3 M39x3 3 6g 38.95 38.58 35.704 34.955 6H 35.752 36.252 39 39.698 36
39 M39x2 M39x2 2 6g 38.96 38.68 36.797 36.261 6H 36.835 37.21 39 39.513 37
39 M39x1.5 M39x1.5 1.5 6g 38.97 38.73 37.344 36.92 6H 37.376 37.676 39 39.417 37.5
39 M39x1 M39x1 1 6g 38.97 38.79 37.891 37.583 6H 37.917 38.153 39 39.314 38

Оставить комментарий