Таблица метрической резьбы от М164 до М240. Диаметр отверстий, шаг основной и мелкой резьбы.

ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
160 M160x2 M160x2 2 6g 160 159.7 157.8 157.24 6H 157.84 158.21 160 160.54 158
165 M165x6 M165x6 6 6g 164.9 164.3 158.43 157.03 6H 158.51 159.31 165 166.27 159
165 M165x4 M165x4 4 бд 164.9 164.5 160.61 159.63 6H 160.67 161.27 165 165.91 161
165 M165x3 M165x3 3 6g 165 164.6 161.7 160.93 6H 161.75 162.25 165 165.73 162
165 M165x2 M165x2 2 6g 165 164.7 162.8 162.24 6H 162.84 163.21 165 165.54 163
170 M170x8 M170x8 8 6g 169.9 169.2 161.24 159.44 6H 161.34 162.34 170 171.61 162
170 M170x6 M170x6 6 6g 169.9 169.3 163.43 162.03 6H 163.51 164.31 170 171.27 164
170 M170x4 M170x4 4 6g 169.9 169.5 165.61 164.63 6H 165.67 166.27 170 170.91 166
170 M170x3 M170x3 3 6g 170 169.6 166.7 165.93 6H 166.75 167.25 170 170.73 167
170 M170x2 M170x2 2 6g 170 169.7 167.8 167.24 6H 167.84 168.21 170 170.54 168
175 M175x6 M175x6 6 6g 174.9 174.3 168.43 167.03 6H 168.51 169.31 175 176.27 169
175 M175x4 M175x4 4 6g 174.9 174.5 170.61 169.63 6H 170.67 171.27 175 175.91 171
175 M175x3 M175x3 3 6g 175 174.6 171.7 170.93 6H 171.75 172.25 175 175.73 172
175 M175x2 M175x2 2 6g 175 174.7 172.8 172.24 6H 172.84 173.21 175 175.54 173
180 M180x8 M180x8 8 6g 179.9 179.2 171.24 169.44 6H 171.34 172.34 180 181.61 172
180 M180x6 M180x6 6 6g 179.9 179.3 173.43 172.03 173.51 174.31 180 181.27 174
180 M180x4 M180x4 4 6g 179.9 179.5 175.61 174.63 175.67 176.27 180 180.91 176
180 M180x3 M180x3 3 6g 180 179.6 176.7 175.93 6H 176.75 177.25 180 180.73 177
180 M180x2 M180x2 2 6g 180 179.7 177.8 177.24 177.84 178.21 180 180.54 178
185 M185x6 M185x6 6 6g 184.9 184.3 178.43 177.01 6H 178.51 179.31 185 186.29 179
185 M185x4 M185x4 4 6g 184.9 184.5 180.61 179.6 6H 180.67 181.27 185 185.95 181
185 M185x3 M185x3 3 6g 185 184.6 181.7 180.91 6H 181.75 182.25 185 185.77 182
185 M185x2 M185x2 2 6g 185 184.7 182.8 182.22 6H 182.84 183.21 185 185.57 183
ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
190 M190x8 M190x8 8 6g 189.9 189.2 181.24 179.42 6H 181.34 182.34 190 191.63 182
190 M190x6 M190x6 6 6g 189.9 189.3 183.43 182.01 6H 183.51 184.31 190 191.29 184
190 M190x4 M190x4 4 бд 189.9 189.5 185.61 184.6 6H 185.67 186.27 190 190.95 186
190 M190x3 M190x3 3 6g 190 189.6 186.7 185.91 6H 186.75 187.25 190 190.77 187
190 M190x2 M190x2 2 6g 190 189.7 187.8 187.22 6H 187.84 188.21 190 190.57 188
195 M195x6 M195x6 6 6g 194.9 194.3 188.43 187.01 6H 188.51 189.31 195 196.29 189
195 M195x4 M195x4 4 6g 194.9 194.5 190.61 189.6 6H 190.67 191.27 195 195.95 191
195 M195x3 M195x3 3 6g 195 194.6 191.7 190.91 6H 191.75 192.25 195 195.77 192
195 M195x2 M195x2 2 6g 195 194.7 192.8 192.22 6H 192.84 193.21 195 195.57 193
200 M200x8 M200x8 8 6g 199.9 199.2 191.24 189.42 6H 191.34 192.34 200 201.63 192
200 M200x6 M200x6 6 6g 199.9 199.3 193.43 192.01 6H 193.51 194.31 200 201.29 194
200 M200x4 M200x4 4 6g 199.9 199.5 195.61 194.6 6H 195.67 196.27 200 200.95 196
200 M200x3 M200x3 3 6g 200 199.6 196.7 195.91 6H 196.75 197.25 200 200.77 197
200 M200x2 M200x2 2 6g 200 199.7 197.8 197.22 6H 197.84 198.21 200 200.57 198
205 M205x6 M205x6 6 6g 204.9 204.3 198.43 197.01 6H 198.51 199.31 205 206.29 199
205 M205x4 M205x4 4 6g 204.9 204.5 200.61 199.6 200.67 201.27 205 205.95 201
205 M205x3 M205x3 3 6g 205 204.6 201.7 200.91 201.75 202.25 205 205.77 202
205 M205x2 M205x2 2 6g 205 204.7 202.8 202.22 6H 202.84 203.21 205 205.57 203
210 M210x8 M210x8 8 6g 209.9 209.2 201.24 199.42 201.34 202.34 210 211.63 202
210 M210x6 M210x6 6 6g 209.9 209.3 203.43 202.01 6H 203.51 204.31 210 211.29 204
210 M210x4 M210x4 4 6g 209.9 209.5 205.61 204.6 6H 205.67 206.27 210 210.95 206
210 M210x3 M210x3 3 6g 210 209.6 206.7 205.91 6H 206.75 207.25 210 210.77 207
210 M210x2 M210x2 2 6g 210 209.7 207.8 207.22 6H 207.84 208.21 210 210.57 208
ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
215 M215x6 M215x6 6 6g 214.9 214.3 208.43 207.01 6H 208.51 209.31 215 216.29 209
215 M215x4 M215x4 4 6g 214.9 214.5 210.61 209.6 6H 210.67 211.27 215 215.95 211
215 M215x3 M215x3 3 бд 215 214.6 211.7 210.91 6H 211.75 212.25 215 215.77 212
220 M220x8 M220x8 8 6g 219.9 219.2 211.24 209.42 6H 211.34 212.34 220 221.63 212
220 M220x6 M220x6 6 6g 219.9 219.3 213.43 212.01 6H 213.51 214.31 220 221.29 214
220 M220x4 M220x4 4 6g 219.9 219.5 215.61 214.6 6H 215.67 216.27 220 220.95 216
220 M220x3 M220x3 3 6g 220 219.6 216.7 215.91 6H 216.75 217.25 220 220.77 217
220 M220x2 M220x2 2 6g 220 219.7 217.8 217.22 6H 217.84 218.21 220 220.57 218
225 M225x6 M225x6 6 6g 224.9 224.5 218.43 217.01 6H 218.51 219.31 225 226.29 219
225 M225x4 M225x4 4 6g 224.9 224.5 220.61 219.6 6H 220.67 221.27 225 225.95 221
225 M225x3 M225x3 3 6g 225 224.6 221.7 220.91 6H 221.75 222.25 225 225.77 222
225 M225x2 M225x2 2 6g 225 224.7 222.8 222.22 6H 222.84 223.21 225 225.57 223
230 M230x6 M230x6 6 6g 229.9 229.3 223.43 222.01 6H 223.51 224.31 230 231.29 224
230 M230x4 M230x4 4 6g 229.9 229.5 225.61 224.6 6H 225.67 226.27 230 230.95 226
230 M230x3 M230x3 3 6g 230 229.6 226.7 225.91 6H 226.75 227.25 230 230.77 227
230 M230x2 M230x2 2 6g 230 229.7 227.8 227.22 227.84 228.21 230 230.57 228
235 M235x6 M235x6 6 6g 234.9 234.3 228.43 226.97 228.51 229.31 235 236.34 229
235 M235x4 M235x4 4 6g 234.9 234.5 230.61 229.6 6H 230.67 231.27 235 235.95 231
235 M235x3 M235x3 3 6g 235 234.6 231.7 230.91 231.75 232.25 235 235.77 232
240 M240x8 M240x8 8 6g 239.9 239.2 231.24 229.42 6H 231.34 232.34 240 241.63 232
240 M240x6 M240x6 6 6g 239.9 239.3 233.43 232.01 6H 233.51 234.31 240 241.29 234
240 M240x4 M240x4 4 6g 239.9 239.5 235.61 234.6 6H 235.67 236.27 240 240.95 236
240 M240x3 M240x3 3 6g 240 239.6 236.7 235.91 6H 236.75 237.25 240 240.77 237
ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
240 M240x2 M240x2 2 6g 240 239.7 237.8 237.22 6H 237.84 238.21 240 240.57 238

Оставить комментарий