Таблица метрической резьбы от М0,25 до М10.

Размеры отверстий, шаг основной и мелкой резьбы.

ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
0.25 M0.25×0.075 M0.25×0.075 0.075 6g 0.25 0.235 0.16 0.14 6H 0.172 0.208 0.255 0.276 0.175
0.3 M0.3×0.08 M0.3×0.08 0.08 6g 0.3 0.284 0.204 0.183 6H 0.217 0.254 0.306 0.327 0.22
0.3 M0.3×0.09 M0.3×0.09 0.09 бд 0.3 0.283 0.192 0.17 6H 0.206 0.247 0.306 0.33 0.21
0.35 M0.35×0.09 М0.35х0.09 0.09 6g 0.35 0.333 0.242 0.22 6H 0.256 0.297 0.356 0.38 0.26
0.4 МО.4×0.1 МО.4×0.1 0.1 6g 0.4 0.382 0.28 0.256 6H 0.296 0.34 0.407 0.432 0.3
0.45 M0.45×0.1 МО.45×0.1 0.1 6g 0.45 0.432 0.33 0.306 6H 0.346 0.39 0.457 0.482 0.35
0.5 M0.5×0.125 M0.5×0.125 0.125 6g 0.5 0.479 0.35 0.322 6H 0.37 0.422 0.509 0.538 0.375
0.55 M0.55×0.125 M0.55×0.125 0.125 6g 0.55 0.529 0.4 0.372 6H 0.42 0.472 0.559 0.588 0.425
0.6 M0.6×0.15 M0.6×0.15 0.15 6g 0.6 0.576 0.42 0.388 6H 0.444 0.504 0.611 0.644 0.45
0.7 M0.7×0.175 M0.7×0.175 0.175 6g 0.7 0.673 0.49 0.454 6H 0.518 0.586 0.713 0.75 0.525
0.8 M0.8×0.2 M0.8×0.2 0.2 6g 0.8 0.77 0.56 0.52 6H 0.592 0.668 0.814 0.856 0.6
0.9 M0.9×0.225 M0.9×0.225 0.225 6g 0.9 0.867 0.63 0.586 6H 0.666 0.75 0.916 0.962 0.675
1 M1x0.25 M1 0.25 6g 0.982 0.915 0.711 0.613 6H 0.729 0.809 1 1.107 0.75
1 M1x0.2 M1x0.2 0.2 6g 0.983 0.927 0.766 0.682 6H 0.783 0.858 1 1.092 0.8
1.1 M1.1×0.25 M1.1×0.25 0.25 6g 1.082 1.015 0.811 0.713 6H 0.829 0.909 1.1 1.207 0.85
1.1 M1.1×0.2 M1.1×0.2 0.2 6g 1.083 1.027 0.866 0.782 0.883 0.958 1.1 1.192 0.9
1.2 M1.2×0.25 M1.2 0.25 6g 1.182 1.115 0.911 0.813 0.929 1.009 1.2 1.307 0.95
1.2 M1.2×0.2 M1.2×0.2 0.2 6g 1.183 1.127 0.966 0.882 6H 0.983 1.058 1.2 1.292 1
1.4 M1.4×0.3 M1.4 0.3 6g 1.383 1.308 1.166 1.07 1.183 1.258 1.4 1.509 1.1
1.4 M1.4×0.2 M1.4×0.2 0.2 6g 1.383 1.327 1.166 1.082 6H 1.183 1.258 1.4 1.492 1.2
1.6 M1.6×0.35 M1.6 0.35 6g 1.581 1.496 1.202 1.075 6H 1.221 1.321 1.6 1.736 1.25
1.6 M1.6×0.3 M1.6×0.3 0.3 6g 1.582 1.507 1.257 1.157 6H 1.275 1.36 1.6 1.703 1.3
1.6 M1.6×0.2 M1.6×0.2 0.2 6g 1.583 1.527 1.366 1.28 6H 1.383 1.458 1.6 1.696 1.4
ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
1.7 M1.7×0.35 M1.7×0.35 0.35 6g 1.681 1.596 1.302 1.175 6H 1.321 1.421 1.7 1.836 1.35
1.8 M1.8×0.35 M1.8 0.35 6g 1.781 1.696 1.402 1.275 6H 1.421 1.521 1.8 1.936 1.45
1.8 M1.8X0.2 M1.8×0.2 0.2 бд 1.783 1.727 1.566 1.48 6H 1.583 1.658 1.8 1.896 1.6
2 M2x0.4 М2 0.4 6g 1.981 1.886 1.548 1.408 6H 1.567 1.679 2 2.148 1.6
2 M2x0.25 М2х0.25 0.25 6g 1.982 1.915 1.711 1.61 6H 1.729 1.809 2 2.111 1.75
2.2 M2.2×0.45 М2.2 0.45 6g 2.18 2.08 1.693 1.54 6H 1.713 1.838 2.2 2.36 1.75
2.2 M2.2×0.25 M2.2×0.25 0.25 6g 2.182 2.115 1.911 1.81 6H 1.929 2.009 2.2 2.311 1.95
2.3 М2.3×0.45 M2.3×0.45 0.45 6g 2.28 2.18 1.793 1.64 6H 1.813 1.938 2.3 2.46 1.85
2.3 М2.3×0.4 M2.3×0.4 0.4 6g 2.281 2.186 1.848 1.708 6H 1.867 1.979 2.3 2.448 1.9
2.5 M2.5×0.45 M2.5 0.45 6g 2.48 2.38 1.993 1.84 6H 2.013 2.138 2.5 2.66 2.05
2.5 M2.5×0.35 M2.5×0.35 0.35 6g 2.481 2.396 2.102 1.975 6H 2.121 2.221 2.5 2.636 2.15
2.6 M2.6×0.45 M2.6×0.45 0.45 6g 2.58 2.48 2.093 1.94 6H 2.113 2.238 2.6 2.75 2.15
3 M3x0.5 M3 0.5 6g 2.98 2.874 2.439 2.272 6H 2.459 2.599 3 3.172 2.5
3 M3x0.35 M3x0.35 0.35 6g 2.981 2.896 2.602 2.471 6H 2.621 2.721 3 3.141 2.65
3.5 M3.5×0.6 M3.5 0.6 6g 3.479 3.354 2.829 2.635 2.85 3.01 3.5 3.699 2.9
3.5 M3.5×0.35 M3.5×0.35 0.35 6g 3.481 3.396 3.102 2.971 3.121 3.221 3.5 3.641 3.15
4 M4x0.7 M4 0.7 6g 3.978 3.838 3.22 3.002 3.242 3.422 4 4.219 3.3
4 M4x0.5 M4x0.5 0.5 6g 3.98 3.874 3.439 3.272 6H 3.459 3.599 4 4.172 3.5
4.5 M4.5×0.75 M4.5×0.75 0.75 6g 4.478 4.338 3.666 3.439 3.688 3.878 4.5 4.726 3.75
4.5 M4.5×0.5 M4.5×0.5 0.5 6g 4.48 4.374 3.939 3.772 6H 3.959 4.099 4.5 4.672 4
5 M5x0.8 M5 0.8 6g 4.976 4.826 4.11 3.869 6H 4.134 4.334 5 5.24 4.2
5 M5x0.5 M5x0.5 0.5 6g 4.98 4.874 4.439 4.272 6H 4.459 4.599 5 5.172 4.5
5.5 M5.5×0.5 M5.5×0.5 0.5 6g 5.48 5.374 4.939 4.757 6H 4.959 5.099 5.5 5.692 5
ISO, ГОСТ метрические обозначения резьбы Внешняя резьба = external (bolt thread) Внутренняя резьба = = internal (nut thread)
Размер, мм Полное обозначение резьбы Краткое обозначение резьбы Шаг резьбы, мм Поле допуска резьбы Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Внутренний диаметр, (minor diameter d3) Поле допуска резьбы Внутренний диаметр, (minor diameter D1) Наружный диаметр, ^ajor diameter d=D) Размер сверла (отверстия) под резьбу, мм
max. min. max. min. min. max. min. max.
6 M6x1 M6 1 6g 5.974 5.794 4.891 4.596 6H 4.917 5.153 6 6.294 5
6 M6x0.8 M6x0.8 0.8 6g 5.976 5.826 5.11 4.884 6H 5.134 5.334 6 6.221 5.2
6 M6x0.75 M6x0.75 0.75 бд 5.978 5.838 5.166 4.929 6H 5.188 5.378 6 6.24 5.25
6 M6x0.7 M6x0.7 0.7 6g 5.978 5.838 5.22 4.997 6H 5.242 5.422 6 6.226 5.3
6 M6x0.5 M6x0.5 0.5 6g 5.98 5.874 5.439 5.262 6H 5.459 5.599 6 6.184 5.5
7 M7xl M7 1 6g 6.974 6.794 5.891 5.596 6H 5.917 6.153 7 7.294 6
7 M7x0.75 M7x0.75 0.75 6g 6.978 6.838 6.166 5.929 6H 6.188 6.378 7 7.24 6.25
7 M7x0.5 M7x0.5 0.5 6g 6.98 6.874 6.439 6.262 6H 6.459 6.599 7 7.184 6.5
8 M8X1.25 M8 1.25 6g 7.972 7.76 6.619 6.272 6H 6.647 6.912 8 8.34 6.75
8 M8x1 M8x1 1 6g 7.974 7.794 6.891 6.596 6H 6.917 7.153 8 8.294 7
8 M8x0.8 M8x0.8 0.8 6g 7.976 7.826 7.11 6.858 6H 7.134 7.334 8 8.255 7.2
8 M8x0.75 M8x0.75 0.75 6g 7.978 7.838 7.166 6.929 6H 7.188 7.378 8 8.24 7.25
8 M8x0.5 M8x0.5 0.5 6g 7.98 7.874 7.439 7.262 6H 7.459 7.599 8 8.184 7.5
9 M9x1.25 M9x1.25 1.25 6g 8.972 8.76 7.619 7.272 6H 7.647 7.912 9 9.34 7.25
9 M9x1 M9x1 1 6g 8.974 8.794 7.891 7.596 7.917 8.153 9 9.292 8
9 M9x0.75 M9x0.75 0.75 6g 8.978 8.838 8.166 7.929 8.188 8.378 9 9.24 8.25
9 M9x0.5 M9x0.5 0.5 6g 8.98 8.874 8.439 8.262 8.459 8.599 9 9.184 8.5
10 M10x1.5 M10 1.5 6g 9.968 9.732 8.344 7.938 6H 8.376 8.676 10 10.396 8.5
10 M10x1.25 M10x1.25 1.25 6g 9.972 9.76 8.619 8.272 8.647 8.912 10 10.34 8.75
10 M10x1.12 M10x1.12 1.12 6g 9.973 9.783 8.761 8.438 6H 8.788 9.038 10 10.322 8.88
10 M10x1 M10x1 1 6g 9.974 9.794 8.891 8.596 6H 8.917 9.153 10 10.294 9
10 M10x0.75 M10x0.75 0.75 6g 9.978 9.838 9.166 8.929 6H 9.188 9.378 10 10.24 9.25
10 M10x0.5 M10x0.5 0.5 6g 9.98 9.874 9.439 9.262 6H 9.459 9.599 10 10.184 9.5

Оставить комментарий