Таблицы соответствия некоторых марок нержавеющих сталей. Химический состав. Стандарты.
Основные марки нержавеющих сталей
| Наименование | DIN | AISI | ГОСТ | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | DIN 1.4021 | AISI 420 | 20Х13 | 0.20 | 1.5 | 1.0 | 12.0-14.0 | С1 | 1.4021 | 420 |
| F1 | DIN 1.4016 | AISI 430 | 12Х17 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 16.0-18.0 | F1 | 1.4016 | 430 |
| A2 | DIN 1.4301 | AISI 304 | 12Х18Н9 | 0.07 | 2.0 | 0.75 | 18.0-19.0 | 8.0-10.0 | A2 | 1.4301 |
| A2 | DIN 1.4948 | AISI 304H | 08Х18Н10 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 1.4948 | 304H |
| A2 | DIN 1.4306 | AISI 304L | 03Х18Н11 | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | 1.4306 | 304L |
| A3 | DIN 1.4541 | AISI 321 | 08Х18Н10Т | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | 5хС-0.7 |
| A4 | DIN 1.4401 | AISI 316 | 03Х17Н14М2 | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-2.5 | A4 |
| A4 | DIN 1.4435 | AISI 316S | 03Х17Н14М3 | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 16.0-18.0 | 12.0-14.0 | 2.5-3.0 | 1.4435 |
| A4 | DIN 1.4404 | AISI 316L | 03Х17Н14М3 | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 17.0-19.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 1.4404 |
| A5 | DIN 1.4571 | AISI 316Ti | 08Х17Н13М2Т | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-12.5 | 2.0-3.0 | 5хС-0.8 |
| A5 | DIN 1.4845 | AISI 310S | 20Х23Н18 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 1.4845 | 310S |
- С1 – Мартенситная сталь
- F1 – Ферритная сталь
- A1 – A5 – Аустенитные нержавеющие стали.
- DIN – Deutsche Industrie Norm
- AISI – American Iron and Steel Institute
Инструментальные нержавеющие стали
| Химический состав по EN, Cr | EN | AISI | ASTM | AFNOR |
|---|---|---|---|---|
| X 6 Cr 13 | EN 1.4000 | AISI 410S | S 41008 | Z 8 C 12 |
| X 6 CrAl 13 | EN 1.4002 | AISI 405 | S 40500 | Z 8 CA 12 |
| X 12 CrS 13 | EN 1.4005 | AISI 416 | S 41600 | Z 13 CF 13 |
| X 12 Cr 13 | EN 1.4006 | AISI 410 | S 41000 | Z 10 C 13 |
| X 6 Cr 17 | EN 1.4016 | AISI 430 | S 43000 | Z 8 C 17 |
| X 20 Cr 13 | EN 1.4021 | AISI 420 | S 42000 | Z 20 C 13 |
| X 15 Cr 13 | EN 1.4024 | AISI 420S | J 91201 | Z 15 C 13 |
| X 30 Cr 13 | EN 1.4028 | AISI 420 | J 91153 | Z 33 C 13 |
| X 46 Cr 13 | EN 1.4034 | AISI 420 | – | Z 44 C 14 |
| X 19 CrNi 17 2 | EN 1.4057 | AISI 431 | S 43100 | Z 15 CN 16 02 |
| X 14 CrMoS 17 | EN 1.4104 | AISI 430F | S 43020 | Z 13 CF 17 |
| X 90 CrMoV 18 | EN 1.4112 | AISI 440B | S 44003 | Z 90 CDV 18 |
| X 39 CrMo 17 1 | EN 1.4122 | AISI 440A | – | Z 38 CD 16 01 |
| X 105 Cr Mo 17 | EN 1.4125 | AISI 440C | S 44004/S 44025 | Z 100 CD 17 |
| X 5 CrTi 17 | EN 1.4510 | AISI 430Ti | S 43036/S 43900 | Z 4 CT 17 |
| X 5 CrNiCuNb 16 4 | EN 1.4542 | AISI 630 | S17400 | Z 7 CNU 17 04 |
| X 5 CrNiCuNb 16 4 | EN 1.4548 | AISI 630 | S17400 | Z 7 CNU 17 04 |
| X 7 CrNiAl 17 7 | EN 1.4568 | AISI 631 | S17700 | Z 9 CNA 1 7 07 |
- AISI – American Iron and Steel Institute
- EN – Стандарт Евронормы EN 10027
- ASTM – American Society for Testing and Materials
- AFNOR – Association Francaise de Normalisation
Хромоникелевые нержавеющие стали
| Химический состав EN, Cr + Ni | EN | AISI | ASTM | AFNOR |
|---|---|---|---|---|
| X 5 CrNi 18 10 | EN 1.4301 | AISI 304 | S 30400 | Z 6 CN 18 09 |
| X 5 CrNi 18 12 | EN 1.4303 | AISI 305 | – | Z 8 CN 18 12 |
| X 10 CrNi S 18 9 | EN 1.4305 | AISI 303 | S 30300 | Z 10 CNF 18 09 |
| X 2 CrNi 19 11 | EN 1.4306 | AISI 304L | S 30403 | Z 3 CN 18 10 |
| X 12 CrNi 17 7 | EN 1.4310 | AISI 301 | S 30100 | Z 11 CN 18 08 |
| X 2 CrNiN 18 10 | EN 1.4311 | AISI 304LN | S 30453 | Z 3 CN 18 10 Az |
| X 1 CrNi 25 21 | EN 1.4335 | AISI 310L | – | Z 1 CN 25 20 |
| X 1 CrNiSi 18 15 | EN 1.4361 | – | S 30600 | Z 1 CNS 17 15 |
| X 6 CrNiTi 18 10 | EN 1.4541 | AISI 321 | S 32100 | Z 6 CNT 18 10 |
| X 6 CrNiNb 18 10 | EN 1.4550 | AISI 347(H) | S 34700 | Z 6 CNNb 18 10 |
- AISI – American Iron and Steel Institute
- EN – Стандарт Евронормы EN 10027
- ASTM – American Society for Testing and Materials
- AFNOR – Association Francaise de Normalisation
Молибденовые хромоникелевые нержавеющие стали
| Химический состав EN, Cr + Ni + Mo | EN | AISI | ASTM | AFNOR |
|---|---|---|---|---|
| X 5 CrNiMo 17 12 2 | EN 1.4401 | AISI 316 | S 31600 | Z 7 CND 17 11 02 |
| X 2 CrNiMo 17 13 2 | EN 1.4404 | AISI 316L | S 31603 | Z 3 CND 18 12 2 |
| X 2 CrNiMoN 17 12 2 | EN 1.4406 | AISI 316LN | S 31653 | Z 3 CND 17 11 Az |
| X 2 CrNiMoN 17 13 3 | EN 1.4429 | AISI 316LN (Mo+) | S 31653 | Z 3 CND 17 1 2 Az |
| X 2 CrNiMo 18 14 3 | EN 1.4435 | AISI 316 L(Mo+) | S 31609 | Z 3 CND 18 14 03 |
| X 5 CrNiMo 17 13 3 | EN 1.4436 | AISI 316(Mo) | – | Z 6 CND 18 12 03 |
| X 2 CrNiMo 18 16 4 | EN 1.4438 | AISI 317L | S 31703 | Z 3 CND 19 15 04 |
| X 2 CrNiMoN 17 13 5 | EN 1.4439 | AISI 317LN | S 31726 | Z 3 CND 18 14 05 Az |
| X 5 CrNiMo 17 13 | EN 1.4449 | AISI 317 | – | Z 6 CND 17 12 04 |
| X 1 CrNiMoN 25 25 2 | EN 1.4465 | – | N08310/S31050 | Z 2 CND 25 25 Az |
| X 1 CrNiMoN 25 22 2 | EN 1.4466 | – | S 31050 | Z 2 CND 25 22 Az |
| X 4 NiCrMoCuNb 20 18 2 | EN 1.4505 | – | – | Z 5 NCDUNb 20 18 |
| X 5 NiCrMoCuTi 20 18 | EN 1.4506 | – | – | Z 5 NCDUT 20 18 |
| X 5 NiCrMoCuN 25 20 6 | EN 1.4529 | – | S31254 | – |
| X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | EN 1.4539 | AISI 904L | N 08904 | Z 2 NCDU 25 20 |
| X 1 NiCrMoCu 31 27 4 | EN 1,4563 | – | N 08028 | Z 1 NCDU 31 27 03 |
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | EN 1.4571 | AISI 316Ti | S 31635 | Z 6 CNDT 17 12 |
| X 3 CrNiMoTi 25 25 | EN 1.4577 | – | – | Z 5 CNDT 25 24 |
| X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | EN 1.4580 | AISI 316 Cb/Nb | C31640 | Z 6 CNDNb 17 12 |
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | EN 1.4582 | AISI 318 | – | Z 6 CNDNb 17 13 |
- AISI – American Iron and Steel Institute
- EN – Стандарт Евронормы EN 10027
- ASTM – American Society for Testing and Materials
- AFNOR – Association Francaise de Normalisation
Термостойкие (жаропрочные) марки нержавеющих сталей 600℃ -1200℃
| Химический состав EN | EN | AISI | ASTM | AFNOR |
|---|---|---|---|---|
| X 10 CrAl 7 | EN 1.4713 | – | – | Z 8 CA 7 |
| X 10 CrSiAl 13 | EN 1.4724 | – | – | Z 13 C 13 |
| X 10CrAI 18 | EN 1.4742 | AISI 442 | S 44200 | Z 12 CAS 18 |
| X 18 CrN 28 | EN 1.4749 | AISI 446 | S 44600 | Z 18 C 25 |
| X 10 CrAlSi 24 | EN 1.4762 | – | – | Z 12 CAS 25 |
| X 20 CrNiSi 25 4 | EN1.4821 | AISI 327 | – | Z 20 CNS 25 04 |
| X 15 CrNiSi 20 12 | EN 1.4828 | AISI 302 B/309 | S 30215/30900 | Z 17 CNS 20 12 |
| X 6 CrNi 22 13 | EN 1.4833 | AISI 309 (S) | S 30908 | Z 15 CN 24 13 |
| X 15 CrNiSi 25 20 | EN 1.4841 | AISI 310/314 | S 31000/31400 | Z 15 CNS 25 20 |
| X 12 CrNi 25 21 | EN 1.4845 | AISI 310 (S) | S 31008 | Z 8 CN 25 20 |
| X 12 NiCrSi 35 16 | EN 1.4864 | AISI 330 | N 08330 | Z 20 NCS 33 16 |
| X 10 NiCrAlTi 32 20 | EN 1.4876 | – | N 08800 | Z 10 NC 32 21 |
| X 12 CrNiTi 18 9 | EN 1.4878 | AISI 321 H | S 32109 | Z 6 CNT 18 12 |
| X 8 CrNiSiN 21 11 | EN 1.4893 | – | S 30815 | – |
| X 6 CrNiMo 17 13 | EN 1.4919 | AISI 316 H | S 31609 | Z 6 CND 17 12 |
| X 6 CrNi 18 11 | EN 1.4948 | AISI 304 H | S 30409 | Z 6 CN 18 11 |
| X 5 NiCrAlTi 31 20 | EN 1.4958 | – | N 08810 | Z 10 NC 32 21 |
| X 8 NiCrAlTi 31 21 | EN 1.4959 | – | N 08811 | – |
- AISI – American Iron and Steel Institute
- EN – Стандарт Евронормы EN 10027
- ASTM – American Society for Testing and Materials
- AFNOR – Association Francaise de Normalisation
Дуплексные нержавеющие стали
| Химический состав EN, DUPLEX | EN | AISI | ASTM | AFNOR |
|---|---|---|---|---|
| X 2 CrNiN 23 4 | EN 1.4362 | – | S 32304/S 39230 | Z 3CN 23 04 Az |
| X 2 CrNiMoN 25 7 4 | EN 1.4410 | – | S 31260/S 39226 | Z 3 CND 25 07 Az |
| X 3 CrNiMoN 27 5 2 | EN 1.4460 | AISI 329 | S 32900 | Z 5 CND 27 05 Az |
| X 2 CrNiMoN 22 5 3 | EN 1.4462 | AISI 329 LN/F 51 | S 31803/S 39209 | Z 3 CND 22 05 Az |
| X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 | EN 1.4501 | F 55 | S 32760 | – |
| X 2 CrNiMoCuN 25 6 3 | EN 1.4507 | – | S 32550/S 32750 | Z 3 CNDU 25 07 Az |
| X 2 CrNiMnMoNbN 25 18 5 4 | EN 1.4565 | – | S 24565 | – |
- AISI – American Iron and Steel Institute
- EN – Стандарт Евронормы EN 10027
- ASTM – American Society for Testing and Materials
- AFNOR – Association Francaise de Normalisation