Американская дюймовая резьба с особо мелким шагом UNEF, с мелким шагом UNF, с крупным шагом UNC.
Таблица американской дюймовой резьбы UNC, UNF, UNEF
Американская резьба с крупным шагом UNC
| Размер резьбы | Число ниток на дюйм | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резьбы | |
| (дюймы) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| 1 | 1.85 | 64 | 1.85 | 1.6 | 1.42 | 0.4 |
| 2 | 2.18 | 56 | 2.18 | 1.89 | 1.69 | 0.45 |
| 3 | 2.51 | 48 | 2.51 | 2.17 | 1.94 | 0.53 |
| 4 | 2.84 | 40 | 2.84 | 2.43 | 2.16 | 0.64 |
| 5 | 3.17 | 40 | 3.18 | 2.76 | 2.49 | 0.64 |
| 6 | 3.5 | 32 | 3.51 | 2.99 | 2.65 | 0.79 |
| 8 | 4.16 | 32 | 4.17 | 3.65 | 3.31 | 0.79 |
| 10 | 4.83 | 24 | 4.83 | 4.14 | 3.68 | 1.06 |
| 12 | 5.49 | 24 | 5.49 | 4.8 | 4.34 | 1.06 |
| 1/4″ | 6.35 | 20 | 6.35 | 5.52 | 4.98 | 1.27 |
| 5/16″ | 7.94 | 18 | 7.94 | 7.02 | 6.41 | 1.41 |
| 3/8″ | 9.53 | 16 | 9.53 | 8.49 | 7.81 | 1.59 |
| 7/16″ | 11.1 | 14 | 11.11 | 9.93 | 9.15 | 1.81 |
| 1/2″ | 12.7 | 13 | 12.7 | 11.43 | 10.58 | 1.95 |
| 9/16″ | 14.3 | 12 | 14.29 | 12.91 | 12 | 2.12 |
| 5/8″ | 15.9 | 11 | 15.88 | 14.38 | 13.38 | 2.31 |
| 3/4″ | 19.1 | 10 | 19.05 | 17.4 | 16.3 | 2.54 |
Американская резьба с крупным шагом UNC
| Размер резьбы | Число ниток на дюйм | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резьбы | |
| (дюймы) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
| 7/8″ | 22.2 | 9 | 22.23 | 20.39 | 19.17 | 2.82 |
| 1 | 25.4 | 8 | 25.4 | 23.34 | 21.96 | 3.18 |
| 1 1/8″ | 28.6 | 7 | 28.58 | 26.22 | 24.65 | 3.63 |
| 1 1/4″ | 31.8 | 7 | 31.75 | 29.39 | 27.82 | 3.63 |
| 1 3/8″ | 34.9 | 6 | 36.93 | 32.17 | 30.34 | 4.23 |
| 1 1/2″ | 38.1 | 5 | 38.1 | 35.35 | 33.52 | 4.23 |
| 1 3/4″ | 44.4 | 5 | 44.45 1 | 41.15 | 38.95 | 5.08 |
| 2 | 50.8 | 4 1/2 | 50.8 | 47.13 | 44.69 | 5.64 |
| 2 1/4″ | 57.1 | 4 1/2 | 57.15 | 53.48 | 51.04 | 5.64 |
| 2 1/2″ | 63.5 | 4 | 63.5 | 59.38 | 56.63 | 6.35 |
| 2 3/4″ | 69.9 | 4 | 69.85 | 65.73 | 62.98 | 6.35 |
| 3 | 76.2 | 4 | 76.2 | 72.08 | 69.33 | 6.35 |
| 3 1/4″ | 82.5 | 4 | 82.55 | 78.43 | 75.68 | 6.35 |
| 3 1/2″ | 88.9 | 4 | 88.9 | 84.78 | 75.68 | 6.35 |
| 3 3/4″ | 95.2 | 4 | 95.25 | 91.13 | 88.38 | 6.35 |
| 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 97.48 | 94.73 | 6.35 |
Американская резьба с мелким шагом UNF
| Размер резьбы | Размер резьбы | Число ниток на дюйм | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резьбы |
| (дюймы) | (мм) | (мм) | ||||
| 0 | 1.52 | 80 | 1.52 | 1.32 | 1.18 | 0.32 |
| 1 | 1.85 | 72 | 1.85 | 1.63 | 1.47 | 0.35 |
| 2 | 2.18 | 64 | 2.18 | 1.93 | 1.76 | 0.4 |
| 3 | 2.51 | 56 | 2.51 | 2.22 | 2.02 | 0.45 |
| 4 | 2.84 | 48 | 2.84 | 2.5 | 2.27 | 0.53 |
| 5 | 3.17 | 44 | 3.18 | 2.8 | 2.55 | 0.58 |
| 6 | 3.51 | 40 | 3.51 | 3.09 | 2.82 | 0.63 |
| 8 | 4.17 | 36 | 4.17 | 3.71 | 3.4 | 0.71 |
| 10 | 4.83 | 32 | 4.83 | 4.31 | 3.88 | 0.79 |
| 12 | 5.49 | 28 | 5.49 | 4.9 | 4.4 | 0.91 |
| 1/4″ | 6.35 | 28 | 6.35 | 5.76 | 5.37 | 0.91 |
| 5/16″ | 7.94 | 24 | 7.94 | 7.25 | 6.79 | 1.06 |
| 3/8″ | 9.53 | 24 | 9.53 | 8.84 | 8.38 | 1.06 |
| 7/16″ | 11.1 | 20 | 11.11 | 10.29 | 9.74 | 1.27 |
| 1/2″ | 12.7 | 20 | 12.7 | 11.87 | 11.33 | 1.27 |
| 9/16″ | 14.3 | 18 | 14.29 | 13.37 | 12.76 | 1.41 |
| 5/8″ | 15.9 | 18 | 15.88 | 14.96 | 14.35 | 1.41 |
Американская резьба с мелким шагом UNF
| Размер резьбы | Размер резьбы | Число ниток на дюйм | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резьбы |
| (дюймы) | (мм) | (мм) | ||||
| 3/4″ | 19.1 | 16 | 19.05 | 18.02 | 17.33 | 1.59 |
| 7/8″ | 22.2 | 14 | 22.23 | 21.05 | 20.26 | 1.81 |
| 1 | 25.4 | 12 | 25.4 | 24.03 | 23.11 | 2.12 |
| 1 1/8″ | 28.6 | 12 | 28.58 | 27.2 | 26.28 | 2.12 |
| 1 1/4″ | 31.8 | 12 | 31.75 | 30.38 | 29.46 | 2.12 |
| 1 3/8 | 34.9 | 12 | 34.93 | 33.55 | 32.63 | 2.12 |
| 1 1/2 | 38.1 | 12 | 38.1 | 36.73 | 35.81 | 2.12 |
Американская резьба с особо мелким шагом UNEF
| Размер резьбы | Размер резьбы | Число ниток на дюйм | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резьбы |
| (дюймы) | (мм) | (мм) | ||||
| 12 | 5.49 | 32 | 5.49 | 4.97 | 4.63 | 0.79 |
| 1/4″ | 6.35 | 32 | 6.35 | 5.83 | 5.49 | 0.79 |
| 5/16″ | 7.94 | 32 | 7.94 | 7.42 | 7.08 | 0.79 |
| 3/8″ | 9.53 | 32 | 9.53 | 9.01 | 8.67 | 0.79 |
| 7/16″ | 11.1 | 28 | 11.11 | 10.52 | 10.13 | 0.91 |
| 1/2″ | 12.7 | 28 | 12.7 | 12.11 | 11.72 | 0.91 |
| 9/16″ | 14.3 | 24 | 14.29 | 13.6 | 13.14 | 1.06 |
| 5/8″ | 15.9 | 24 | 15.88 | 15.19 | 14.73 | 1.06 |
| 11/16″ | 17.5 | 24 | 17.46 | 16.77 | 16.32 | 1.06 |
| 3/4″ | 19.1 | 20 | 19.05 | 18.22 | 17.68 | 1.27 |
| 13/16″ | 20.6 | 20 | 20.64 | 19.81 | 19.26 | 1.27 |
| 7/8″ | 22.2 | 20 | 22.23 | 21.4 | 20.85 | 1.27 |
| 15/16″ | 23.8 | 20 | 23.81 | 22.99 | 22.44 | 1.27 |
| 7/16″ | 11.1 | 20 | 11.11 | 10.29 | 9.74 | 1.27 |
| 1 | 25.4 | 20 | 25.4 | 24.57 | 24.03 | 1.27 |
| 1 1/16″ | 26.9 | 18 | 26.99 | 26.07 | 25.46 | 1.41 |
| 1 1/8 | 28.6 | 18 | 28.58 | 27.66 | 27.05 | 1.41 |
Американская резьба с особо мелким шагом UNEF
| Размер резьбы | Размер резьбы | Число ниток на дюйм | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр | Шаг резьбы |
| (дюймы) | (мм) | (мм) | ||||
| 1 3/16″ | 30.2 | 18 | 30.16 | 29.25 | 28.64 | 1.41 |
| 1 1/4″ | 31.8 | 18 | 31.75 | 30.83 | 30.22 | 1.41 |
| 1 5/16″ | 33.3 | 18 | 33.4 | 32.42 | 31.81 | 1.41 |
| 1 3/8″ | 34.9 | 18 | 34.93 | 34.01 | 33.4 | 1.41 |
| 1 7/16″ | 36.5 | 18 | 36.51 | 35.6 | 34.99 | 1.41 |
| 1 1/2″ | 38.1 | 18 | 38.1 | 37.18 | 36.57 | 1.41 |
| 1 9/16″ | 39.7 | 18 | 39.69 | 38.77 | 38.16 | 1.41 |
| 1 5/8″ | 41.3 | 18 | 41.27 | 40.36 | 39.75 | 1.41 |
| 1 11/16″ | 42.9 | 18 | 42.86 | 41.95 | 41.34 | 1.41 |